Size Chart
Size | Bust | Length | Shoulder | |||
S | 104 | 40.94 | 125 | 49.21 | 42 | 16.54 |
M | 110 | 43.31 | 126 | 49.61 | 43 | 16.93 |
L | 106 | 41.73 | 127 | 50.00 | 44 | 17.32 |
XL | 112 | 44.09 | 128 | 50.39 | 45 | 17.72 |
2XL | 118 | 46.46 | 129 | 50.79 | 46 | 18.11 |
Email: service@MayouLove.com Phone: +86 131 2958 8100
Address: No.48 Jinli Road, Changlong Community, Buji Street, Longgang District, Shenzhen,Guangdong province, China