Size Chart
Details
Season: Spring/Summer/Autumn
Occasion: Leisure
Thickness: Medium
Elasticity: No Elastic
Sleeve: Long Sleeve
Size: S/M/L/XL/2XL/3XL
Size | Bust | Length | Sleeve Length | |||
S | 96 | 37.80 | 98 | 38.58 | 49 | 19.29 |
M | 100 | 39.37 | 99 | 38.98 | 50 | 19.69 |
L | 104 | 40.94 | 100 | 39.37 | 51 | 20.08 |
XL | 108 | 42.52 | 101 | 39.76 | 52 | 20.47 |
2XL | 112 | 44.09 | 102 | 40.16 | 53 | 20.87 |
3XL | 116 | 45.67 | 103 | 40.55 | 54 | 21.26 |
Email: service@MayouLove.com Phone: +86 131 2958 8100
Address: No.48 Jinli Road, Changlong Community, Buji Street, Longgang District, Shenzhen,Guangdong province, China